在中國,個人所得稅的起征點(即免稅額)和稅率根據最新的稅收政策進行調整。目前,個人所得稅的起征點為每月5000元人民幣。具體稅率和速算扣除數如下:
級數 | 月應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(元) |
---|---|---|---|
1 | 不超過3000元的部分 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
個人所得稅 = 應納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數
其中,應納稅所得額 = 月收入 - 5000元 - 專項扣除 - 專項附加扣除 - 依法確定的其他扣除
北京樂財匯企業管理咨詢有限公司
聯系人:王老師
熱線:15911087801
地址:北京市海淀區白家瞳尚品園1號樓