影響因素 | 收費差異說明 |
---|---|
納稅人類型 | 小規模納稅人:1200-4000元/年 一般納稅人:4000-10000元/年(票據處理復雜) |
票據數量 | 月票據≤50張:基礎價 每增加50張,費用上浮20%-50% |
行業特性 | 貿易/制造企業(成本核算多)>服務類企業>電商(無進項票) |
地域差異 | 一線城市(北京/上海)比三四線城市高30%-50% |
附加服務 | 稅務籌劃、出口退稅、高新審計等按項目單獨收費 |
服務內容 | 收費標準 |
---|---|
記賬報稅 | 小規模:200-300元/月 一般納稅人:500-800元/月 |
月度財務報表 | 包含在基礎服務內 |
稅務申報(增值稅/個稅等) | 包含在基礎服務內 |
年度匯算清繳 | 一般包含在年費中,單獨收費約500-2000元 |
票據類型 | 收費標準 |
---|---|
普通發票(紙質/電子) | 0.5-2元/張(超過基礎數量) |
專用發票(進項/銷項) | 2-5元/張(需認證抵扣) |
銀行對賬單 | 1-3元/筆(超過10筆/月) |
服務項目 | 收費標準 |
---|---|
稅務登記/注銷 | 300-1000元/次 |
社保公積金代繳 | 50-200元/人/月 |
稅務異常處理 | 2000-10000元/次(視問題嚴重程度) |
財務軟件使用費 | 100-500元/年(金蝶/用友等) |
企業類型 | 年費范圍 | 服務內容 |
---|---|---|
小微企業(0申報) | 1200-2000元 | 零申報、基礎賬務處理 |
小規模納稅人 | 2000-4000元 | 月票據≤50張、季度申報 |
一般納稅人 | 4000-10000元 | 月票據50-200張、進項抵扣、成本核算 |
進出口企業 | 8000-20000元 | 外匯核銷、出口退稅、海關賬務 |
資質核查:
查驗《代理記賬許可證》及會計師資格證(財政部查詢平臺可驗證)。
合同條款:
明確票據交接方式、服務內容、數據保密責任及賠償條款。
服務透明度:
要求定期提供電子賬套、稅務申報回執(避免“只收費不服務”)。
風險提示:
低價陷阱:低于1000元/年的服務可能漏報稅或使用兼職會計。
捆綁銷售:要求高價購買指定財務軟件(如用友T3)。
簽訂合同:明確服務內容、費用、票據交接周期(每月5號前)。
票據交接:快遞或上門收取發票、銀行回單、費用單據。
賬務處理:錄入系統→生成憑證→編制報表。
納稅申報:每月15日前完成個稅,季度15日前完成增值稅/企業所得稅。
年度歸檔:次年5月底前移交年度賬本、稅務報表。
地區 | 小規模納稅人年費 | 一般納稅人年費 | 備注 |
---|---|---|---|
北京 | 3000-5000元 | 6000-12000元 | 需預約現場取票,服務響應快 |
上海 | 2500-4500元 | 5000-10000元 | 電子發票普及,票據處理成本低 |
深圳 | 2000-4000元 | 4500-9000元 | 電商企業多,無票業務占比高 |
成都 | 1800-3500元 | 4000-8000元 | 可接受遠程服務,價格彈性大 |
三四線城市 | 1200-2500元 | 3000-6000元 | 本地化服務為主,溝通成本低 |
性價比選擇:年開票額<500萬的小微企業,選擇本地中小型代理機構(年費2000-3000元)。
風險規避:避免個人兼職會計,選擇有固定辦公場所的正規公司。
增值服務:優先選擇提供免費財稅咨詢、稅務風險預警的服務商。
北京樂財匯企業管理咨詢有限公司
聯系人:王老師
熱線:15911087801
地址:北京市海淀區白家瞳尚品園1號樓